Beskrivelse
Scanning | |
---|---|
Læsehastighed (maks.) | 547 læs/sek. |
Maksimal skanningsbredde | 10 cm |
Bølgelængde | 612 nm |
Tilt læsningsvinkel | 0 – 45° |
Pitch læsningsvinkel | 0 – 65° |
Yaw læsningsvinkel | 0 – 65° |
Afkodningsstandarder | UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN Format, UCC Coupon Extended Code, ISSN EAN Code 128 Including GS1-128, ISBT 128, ISBT Concatenation, Code 39 including Trioptic Code 39, Convert Code 39 to Code 32 (Italian Pharmacy Code), Code 39 Full ASCII Conversion Code 93 Code 11 Matrix 2 of 5 Interleaved 2 of 5 (ITF) Discrete 2 of 5 (DTF) Codabar (NW – 7) MSI Chinese 2 of 5 IATA Inverse 1D (except all GS1 DataBars) GS1 DataBar including GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 |
Hældninginterval | 0 – 35° |
Maks. rækkevidde | 6 m |
Lysniveauer (direkte sollys) | 0 – 108 Lux |
Porte & Grænseflader | |
Standard grænseflader | RS-232, RS-485, USB, Tastaturkile |
Kabellængde | 1,8 m |
Bluetooth | |
Design | |
Farve på produkt | Sort |
Materiale kabinet | Plastik |
International beskyttelseskode (IP) | IP54 |
LED indikatorer | Oplader, Strøm |
Godkendelse | EMC FCC Part 15 Class B, ICES 003 Class B, IEC 60601-1-2 RoHS 2002/95/EEC |
Strømstyring | |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 – 50 °C |
Lagringstemperatur (T-T) | -40 – 70 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 5 – 85% |
Vægt & størrelser | |
Vægt | 224 g |
Emballeringsdata | |
Kabler inkluderet | RS-232 |
Andre funktioner | |
Mål (BxHxD) | 70 x 186 x 98 mm |
Sikkerhed | C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950- 1 LED Class 1 |
Lyskilde | LED |